Tabulka verzí SQL serveru.
aktualizováno prosinec 2023
Obsahuje následující SQL servery a hlavní aktualizace:
SQL Server 2022
SQL Server 2019
SQL Server 2017
SQL Server 2016
SQL Server 2014
SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008
SQL Server 2005
SQL Server 2000
SQL Server 7.0
Přehled všech verzí SQL server, jejich číselné označení a odkazy na stažení příslušných servis packů.
Název SQL serveru | Základní verze (RTM) | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 |
---|---|---|---|---|---|
SQL Server 2022 | 16.0.1000.6 | 16.0.4095.4 - CU10 | |||
SQL Server 2019 | 15.0.2000.5 | 15.0.4335.1 - CU23 | |||
SQL Server 2017 | 14.0.1000.169 | 14.0.3456.2 - CU31 | |||
SQL Server 2016 | 13.0.1601.5 | 13.0.4001.0 CU15 | 13.0.5026.0 CU 17 | 13.0.6300.2 | |
SQL Server 2014 | 12.0.2000.8 | 12.0.4100.1 | 12.0.5000.0 | 12.0.6024.0 CU 4 | |
SQL Server 2012 | 11.0.2100.60 | 11.0.3000.0 | 11.0.5058.0 | 11.0.6020.0 | 11.0.7001.0 |
SQL Server 2008 R2 | 10.50.1600.1 | 10.50.2500.0 | 10.50.4000.0 | 10.50.6000.34 | |
SQL Server 2008 | 10.0.1600.22 | 10.0.2531.0 | 10.0.4000.0 | 10.0.5500.0 | 10.0.6000.29 |
SQL Server 2005 | 9.0.1399.06 | 9.0.2047 | 9.0.3042 | 9.0.40335 | 9.0.5000 |
SQL Server 2000 | 8.0.194 | 8.0.384 | 8.0.532 | 8.0.760 | 8.0.2039 |
SQL Server 7.0 | 7.0.623 | 7.0.699 | 7.0.842 | 7.0.961 | 7.0.1063 |
update: 2023.12.18 – přidán SQL 2022, aktualizovány CU pro SQL server 2017 a 2019
Doplněny starší SP a přidány SQL 2017, SQL 2019 a založen SQL 2022.